Harga Mobil Baru MITSUBISHI PURWOKERTO JANUARI 2019
| ||
MERK & TIPE
|
MANUAL
|
MATIC
|
Xpander GLX | 210.300.000 | |
Xpander GLX (WAHITE) | 211.800.000 | |
Xpander GLS | 227.200.000 | 235,200,000 |
Xpander GLS | - | 238.200,000 |
Xpander GLS (WAHITE) | - | 239.700,000 |
Xpander Exceed | 234,400,000 | 244,900,000 |
Xpander Exceed (WHITE) | 235,900,000 | 246,400,000 |
Xpander SPORT | 247,350,000 | 257.350.000 |
Xpander SPORT (WHITE) | 248.850,000 | 258.850.000 |
Xpander ULTIMATE | 270.600.000 | |
Xpander ULTIMATE (WHITE) | 267.600.000 | |
Pajero S Exceed 4x2 | 481.000.000 | 496.000.000 |
Pajero GLX 4x4 | 540,000,000 | - |
Pajero Dakar 4x2 | - | 547,000,000 |
Pajero Dakar 4x2 (White) | - | 550.000.000 |
Pajero 4x2 ROCKFORDFOSCATE | - | 570.000.000 |
Pajero Dakar Ultimate 4X2 | - | 591,000,000 |
Pajero Dakar Ultimate 4x2 (White) | - | 594.000.000 |
Pajero Dakar 4x4 | - | 693.000,000 |
Pajero Dakar 4x4 (WHITE) | - | 696,000,000 |
Outlander Sport PX Action | - | 390.500.000 |
Outlander PX | - | 385,500,000 |
Outlander GLS | - | 358,500,000 |
Outlander GLX | 342,000,000 | - |
DELICIA STD | 447,000,000 | |
DELICIA ROYAL | 482,000,000 | |
NEW TRITON SC 4X2 GLX CAB CHASSIS | 236,000,000 | |
NEW TRITON SC 4X2 GLX PU | 240,500,000 | |
NEW TRITON HDX 4X4 SC | 348.000.000 | |
NEW TRITON HDX 4X4 DC | 408.000.000 | |
NEW TRITON GLS 4X4 DC | 438.000.000 | |
NEW TRITON EXCEED 4X4 DC | 463.000.000 | 480.000.000 |
NEW TRITON EXCEED 4X4 DC ATHLETE | 478.000.000 | 495.000.000 |
Mitsubishi T120SS PU STD | 126,000,000 | - |
Mitsubishi T120SS PU FD | 127,000,000 | - |
Mitsubishi T120SS PU WD 3WAY | 129,500,000 | - |
Mitsubishi L300 PU STD | 197,500,000 | - |
Mitsubishi L300 PU FD | 198,500,000 | - |
Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
berapa dp paling termirah unutk xpander tipe glx putih
BalasHapus